ОЦЕНКА качества образовательной деятельности
ОЦЕНКА
качества образовательной деятельности МАОУ ДО «ДЮСШ №3 г.Благовещенска»,
наименование ОУ
осуществляющего образовательную деятельность
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
1 | 2 | 3 |
I. | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, уровень открытости и доступности информации об организации | |
1.1. | Оцените, пожалуйста, полноту и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” | 72,94 %
|
1.2. | Наличие на официальном сайте сведений о педагогических работниках организации | 77,65 %
|
1.3. | Доступность взаимодействия: – по телефону, – по электронной почте, – с помощью электронных дневников – в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | 77,53 %
|
1.4. | Доступность рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию: – по телефону, – по электронной почте, – с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации. | 76,35 %
|
II. | Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | |
2.1. | Материально-техническое и информационное обеспечение организации | 71,44 %
|
2.2. | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | 63,65 %
|
2.3. | Условия для индивидуальной работы с обучающимися | 69,76 %
|
2.4. | Наличие дополнительных образовательных программ, услуг | 60,35 % |
2.5. | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях | 77,29 %
|
2.6. | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | 51,29 %
|
2.7. | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 44,47 % |
III. | Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости и компетентности работников организации | |
3.1. | Оцените доброжелательность и вежливость работников организации | 84,47 % |
3.2. | Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации | 90,58 % |
IV. | Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций | |
4.1. | Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением организации | 71,76 % |
4.2. | Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг | 89,41 % |
4.3. | Готовы ли вы рекомендовать данную организацию своим родственникам и знакомым | 95,29 % |
0 Комментария